Nippel mit O-Ring AG/AG Durchgangsform.
ARTIKEL NUMMER | AMBESSUNGEN | STÜCKE | MASTER |
---|---|---|---|
231-055 | 3/4”Mx3/4”M | 25 | 125 |
231-066 | 1”Mx1”M | 25 | 125 |
231-077 | 1 ¼”Mx1 ¼”M | 25 | 125 |
Nippel mit O-Ring AG/AG Durchgangsform.
ARTIKEL NUMMER | AMBESSUNGEN | STÜCKE | MASTER |
---|---|---|---|
231-055 | 3/4”Mx3/4”M | 25 | 125 |
231-066 | 1”Mx1”M | 25 | 125 |
231-077 | 1 ¼”Mx1 ¼”M | 25 | 125 |
Nippel mit O-Ring AG/AG Durchgangsform.
ARTIKEL NUMMER | AMBESSUNGEN | STÜCKE | MASTER |
---|---|---|---|
231-055 | 3/4”Mx3/4”M | 25 | 125 |
231-066 | 1”Mx1”M | 25 | 125 |
231-077 | 1 ¼”Mx1 ¼”M | 25 | 125 |