Druckminderer aus Messing, IG/IG; PN25.
| ARTIKEL NUMMER | AMBESSUNGEN | STÜCKE | MASTER |
|---|---|---|---|
| 20-04 | 1/2 ” | 1 | 10 |
| 20-05 | 3/4 ” | 1 | 5 |
| 20-06 | 1 ” | 1 | 4 |
| 20-07 | 1 1/4” | 1 | 3 |
| 20-08 | 1 1/2” | 1 | 3 |
| 20-09 | 2 ” | 1 | 2 |
| 20-10 | 2 1/2” | 1 | 1 |
| 20-11 | 3” | 1 | 1 |


Druckminderer aus Messing, IG/IG; PN25.
| ARTIKEL NUMMER | AMBESSUNGEN | STÜCKE | MASTER |
|---|---|---|---|
| 20-04 | 1/2 ” | 1 | 10 |
| 20-05 | 3/4 ” | 1 | 5 |
| 20-06 | 1 ” | 1 | 4 |
| 20-07 | 1 1/4” | 1 | 3 |
| 20-08 | 1 1/2” | 1 | 3 |
| 20-09 | 2 ” | 1 | 2 |
| 20-10 | 2 1/2” | 1 | 1 |
| 20-11 | 3” | 1 | 1 |
Druckminderer aus Messing, IG/IG; PN25.
| ARTIKEL NUMMER | AMBESSUNGEN | STÜCKE | MASTER |
|---|---|---|---|
| 20-04 | 1/2 ” | 1 | 10 |
| 20-05 | 3/4 ” | 1 | 5 |
| 20-06 | 1 ” | 1 | 4 |
| 20-07 | 1 1/4” | 1 | 3 |
| 20-08 | 1 1/2” | 1 | 3 |
| 20-09 | 2 ” | 1 | 2 |
| 20-10 | 2 1/2” | 1 | 1 |
| 20-11 | 3” | 1 | 1 |