T-Stück mit AG.
| ARTIKEL NUMMER | AMBESSUNGEN | STÜCKE | MASTER |
|---|---|---|---|
| 820-160-04-160 | 16x2-1 / 2 ”-16x2 | 10 | 50 |
| 820-180-04-180 | 18x2-1/2”-18x2 | 10 | 50 |
| 820-200-04-200 | 20x2-1 / 2 ”-20x2 | 10 | 50 |
| 820-200-05-200 | 20x2-3 / 4 ”-20x2 | 10 | 40 |
| 820-260-04-260 | 26x3-1/2”-26x3 | 5 | 30 |
| 820-260-05-260 | 26x3-3 / 4``-26x3 | 5 | 30 |
| 820-320-06-320 | 32x3-1 ”-32x3 | 5 | 20 |
DOWNLOAD
PDF DRAWINGSCHEDA TECNICATECHNICAL DATASHEETTECHNICAL DATASHEETFICHE TECHNIQUEТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТFICHA TÉCNICAFICHA TÈCNICAPRESS FITTINGS ACS - ENPRESS FITTINGS - ENPRESS SYSTEM DVGW - ENPRESS FITTINGS ACS - RUPRESS FITTINGS - RUPRESS SYSTEM DVGW - RUPRESS SYSTEM DVGW - DEPRESS FITTINGS ACS - FRPRESS SYSTEM DVGW - IT








