Joelho 90º de ligação.
| CÓDIGO | DIMENSÕES | PEÇAS | MESTRE |
|---|---|---|---|
| 812-160-160 | 16x2-16x2 | 10 | 100 |
| 812-180-180 | 18x2-18x2 | 10 | 80 |
| 812-200-200 | 20x2-20x2 | 10 | 80 |
| 812-260-260 | 26x3-26x3 | 10 | 40 |
| 812-320-320 | 32x3-32x3 | 5 | 30 |
| 812-400-400 | 40x3,5-40x3,5 | 1 | 10 |
| 812-500-500 | 50x4-50x4 | 1 | 4 |
| 812-630-630 | 63x4,5-63x4,5 | 1 | 4 |
DESCARGAR
PDF DRAWINGSCHEDA TECNICATECHNICAL DATASHEETTECHNICAL DATASHEETFICHE TECHNIQUEТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТFICHA TÉCNICAFICHE TECHNIQUEFICHA TÈCNICAPRESS FITTINGS ACS - ENPRESS FITTINGS - ENPRESS SYSTEM DVGW - ENPRESS FITTINGS ACS - RUPRESS FITTINGS - RUPRESS SYSTEM DVGW - RUPRESS SYSTEM DVGW - DEPRESS FITTINGS ACS - FRPRESS SYSTEM DVGW - IT








