Коллектор с отсечными клапанами,на 3/4” с выходами на 1/2” внешняя резьба.Межосевое расстояние между отводами 38 мм- коллектор на 1” с выходами 1/2” внешняя резьба, межцетровое расстояние 50 мм- коллектор на 1” с выходами на 3/4” внешняя резьба Евроконус. Межосевое расстояние между отводами 50 мм.
| КОД | ИЗМЕРЕНИЯ | ШТУКИ | MASTER |
|---|---|---|---|
| 208AR-054-02 | 3/4 дюйма х 1/2 дюйма х 2 | 1 | 10 |
| 208AR-054-03 | 3/4 дюйма х 1/2 дюйма х 3 | 1 | 10 |
| 208AR-054-04 | 3/4 дюйма х 1/2 дюйма х 4 | 1 | 10 |
| 208AR-054-05 | 3/4 дюйма х 1/2 дюйма х 5 | 1 | 5 |
| 208AR-054-06 | 3/4 дюйма х 1/2 дюйма х 6 | 1 | 5 |
| 208AR-054-07 | 3/4 дюйма х 1/2 дюйма х 7 | 1 | 5 |
| 208AR-054-08 | 3/4 дюйма х 1/2 дюйма х 8 | 1 | 5 |
| 208AR-054-09 | 3/4 дюйма х 1/2 дюйма х 9 | 1 | 5 |
| 208AR-054-10 | 3/4 дюйма х 1/2 дюйма х 10 | 1 | 5 |
| 208AR-054-11 | 3/4 дюйма х 1/2 дюйма х 11 | 1 | 5 |
| 208AR-054-12 | 3/4 дюйма х 1/2 дюйма х 12 | 1 | 5 |
| 208AR-064-02 | 1 х 1/2 х 2 | 1 | 10 |
| 208AR-064-03 | 1 х 1/2 х 3 | 1 | 10 |
| 208AR-064-04 | 1 х 1/2 х 4 | 1 | 10 |
| 208AR-064-05 | 1 х 1/2 х 5 | 1 | 5 |
| 208AR-064-06 | 1 х 1/2 х 6 | 1 | 5 |
| 208AR-064-07 | 1 х 1/2 х 7 | 1 | 5 |
| 208AR-064-08 | 1 х 1/2 х 8 | 1 | 5 |
| 208AR-064-09 | 1 х 1/2 х 9 | 1 | 5 |
| 208AR-064-10 | 1 х 1/2 х 10 | 1 | 5 |
| 208AR-064-11 | 1 х 1/2 х 11 | 1 | 5 |
| 208AR-064-12 | 1 х 1/2 х 12 | 1 | 5 |
| 208AR-065-02 | 1 х 3/4 х 2 | 1 | 10 |
| 208AR-065-03 | 1 х 3/4 х 3 | 1 | 10 |
| 208AR-065-04 | 1 х 3/4 х 4 | 1 | 10 |
| 208AR-065-05 | 1 х 3/4 х 5 | 1 | 5 |
| 208AR-065-06 | 1 х 3/4 х 6 | 1 | 5 |
| 208AR-065-07 | 1 х 3/4 х 7 | 1 | 5 |
| 208AR-065-08 | 1 х 3/4 х 8 | 1 | 5 |
| 208AR-065-09 | 1 х 3/4 х 9 | 1 | 5 |
| 208AR-065-10 | 1 х 3/4 х 10 | 1 | 5 |
| 208AR-065-11 | 1 х 3/4 х 11 | 1 | 5 |
| 208AR-065-12 | 1 х 3/4 х 12 | 1 | 5 |







