Электротермический привод. В наличии нормально закрытый (NC) и нормально открытый (NO).
| КОД | ИЗМЕРЕНИЯ | ШТУКИ | MASTER |
|---|---|---|---|
| 116T-01 | 230В 2 файла | 1 | 20 |
| 116T-01NO | 230В 2 файла | 1 | 25 |
| 116T-02 | 24 В 2 провода | 1 | 20 |
| 116T-03 | 230В 4-фили | 1 | 25 |
| 116T-04 | 24 В 4 провода | 1 | 25 |


Электротермический привод. В наличии нормально закрытый (NC) и нормально открытый (NO).
| КОД | ИЗМЕРЕНИЯ | ШТУКИ | MASTER |
|---|---|---|---|
| 116T-01 | 230В 2 файла | 1 | 20 |
| 116T-01NO | 230В 2 файла | 1 | 25 |
| 116T-02 | 24 В 2 провода | 1 | 20 |
| 116T-03 | 230В 4-фили | 1 | 25 |
| 116T-04 | 24 В 4 провода | 1 | 25 |
Электротермический привод. В наличии нормально закрытый (NC) и нормально открытый (NO).
| КОД | ИЗМЕРЕНИЯ | ШТУКИ | MASTER |
|---|---|---|---|
| 116T-01 | 230В 2 файла | 1 | 20 |
| 116T-01NO | 230В 2 файла | 1 | 25 |
| 116T-02 | 24 В 2 провода | 1 | 20 |
| 116T-03 | 230В 4-фили | 1 | 25 |
| 116T-04 | 24 В 4 провода | 1 | 25 |