Предварительно собранный распределительный коллектор состоит из: нагнетательного коллектора с расходомерами и обратного коллектора с термостатическими запорными клапанами, автоматических воздухоотводчиков, клапанов для заполнения/слива системы, торцевых заглушек, крепежных опор.
| КОД | ИЗМЕРЕНИЯ | ШТУКИ | MASTER |
|---|---|---|---|
| 220TT2-06-02H | 1 дюйм x2 | - | 1 |
| 220TT2-06-03H | 1 дюйм x3 | - | 1 |
| 220TT2-06-04H | 1 дюйм x4 | - | 1 |
| 220TT2-06-05H | 1 дюйм x5 дюймов | - | 1 |
| 220TT2-06-06H | 1 дюйм x6 | - | 1 |
| 220TT2-06-07H | 1 дюйм x7 | - | 1 |
| 220TT2-06-08H | 1 дюйм x8 | - | 1 |
| 220TT2-06-09H | 1 дюйм x9 | - | 1 |
| 220TT2-06-10H | 1 дюйм x10 | - | 1 |
| 220TT2-06-11H | 1 дюйм x11 | - | 1 |
| 220TT2-06-12H | 1 дюйм x 12 | - | 1 |
| 220TT2-07-02H | 1 1/4 дюйма x 2 | - | 1 |
| 220TT2-07-03H | 1 1/4 дюймаx3 | - | 1 |
| 220TT2-07-04H | 1 1/4 дюймаx4 | - | 1 |
| 220TT2-07-05H | 1 1/4 дюймаx5 | - | 1 |
| 220TT2-07-06H | 1 1/4 дюймаx6 | - | 1 |
| 220TT2-07-07H | 1 1/4 дюйма x 7 | - | 1 |
| 220TT2-07-08H | 1 1/4 дюймаx8 | - | 1 |
| 220TT2-07-09H | 1 1/4 дюйма x 9 | - | 1 |
| 220TT2-07-10H | 1 1/4 дюйма x 10 | - | 1 |
| 220TT2-07-11H | 1 1/4 дюйма x 11 | - | 1 |
| 220TT2-07-12H | 1 1/4 дюймаx12 | - | 1 |










