Collecteur de distribution premonté composé par: un collecteur de départ avec debitmètres et un collecteur de retour avec robinets d'arrêt, purgeurs d'air manuels, vannes de vidange, bouchons de finition, vannes a sphère avec thermomètre, supports de fixation.
| CODE | MESURES | UNITÈS | MASTER |
|---|---|---|---|
| 220ATT2-06-02E3 | 1 ”x2 | 1 | 1 |
| 220ATT2-06-03E3 | 1 ”x3 | 1 | 1 |
| 220ATT2-06-04E3 | 1 ”x4 | 1 | 1 |
| 220ATT2-06-05E3 | 1 ”x5 | 1 | 1 |
| 220ATT2-06-06E3 | 1 ”x6 | 1 | 1 |
| 220ATT2-06-07E3 | 1 ”x7 | 1 | 1 |
| 220ATT2-06-08E3 | 1 ”x8 | 1 | 1 |
| 220ATT2-06-09E3 | 1 "x9 | 1 | 1 |
| 220ATT2-06-10E3 | 1 ”x10 | 1 | 1 |
| 220ATT2-06-11E3 | 1 ”x11 | 1 | 1 |
| 220ATT2-06-12E3 | 1 ”x12 | 1 | 1 |
| 220ATT2-07-02E3 | 1 ¼ ”x2 | 1 | 1 |
| 220ATT2-07-03E3 | 1 ¼ ”x3 | 1 | 1 |
| 220ATT2-07-04E3 | 1 ¼ ”x4 | 1 | 1 |
| 220ATT2-07-05E3 | 1 ¼ ”x5 | 1 | 1 |
| 220ATT2-07-06E3 | 1 ¼ ”x6 | 1 | 1 |
| 220ATT2-07-07E3 | 1 ¼ ”x7 | 1 | 1 |
| 220ATT2-07-08E3 | 1 ¼ ”x8 | 1 | 1 |
| 220ATT2-07-09E3 | 1 ¼ "x9 | 1 | 1 |
| 220ATT2-07-10E3 | 1 ¼ ”x10 | 1 | 1 |
| 220ATT2-07-11E3 | 1 ¼ ”x11 | 1 | 1 |
| 220ATT2-07-12E3 | 1 ¼ ”x12 | 1 | 1 |










