Vanne à sphère avec raccords Femelle / Mâle.
| CODE | MESURES | UNITÈS | MASTER |
|---|---|---|---|
| 303-07 | 1 ¼” - MF | 1 | 10 |
| 303-08 | 1 ½” - MF | 1 | 10 |
| 303-09 | 2” - MF | 1 | 10 |


Vanne à sphère avec raccords Femelle / Mâle.
| CODE | MESURES | UNITÈS | MASTER |
|---|---|---|---|
| 303-07 | 1 ¼” - MF | 1 | 10 |
| 303-08 | 1 ½” - MF | 1 | 10 |
| 303-09 | 2” - MF | 1 | 10 |
Vanne à sphère avec raccords Femelle / Mâle.
| CODE | MESURES | UNITÈS | MASTER |
|---|---|---|---|
| 303-07 | 1 ¼” - MF | 1 | 10 |
| 303-08 | 1 ½” - MF | 1 | 10 |
| 303-09 | 2” - MF | 1 | 10 |