img
img

820

(0)

Racor en T macho.
CÓDIGODIMENSIONESPIEZASMAESTRÍA
820-160-04-16016x2-1 / 2 "-16x21050
820-180-04-18018x2-1 / 2 "-18x21050
820-200-04-20020x2-1 / 2 "-20x21050
820-200-05-20020x2-3 / 4 "-20x21040
820-260-04-26026x3-1 / 2 '' - 26x3530
820-260-05-26026x3-3 / 4 '' - 26x3530
820-320-06-32032x3-1 "-32x3520

DESCARGAR

COMPARTIR

Racor en T macho.
CÓDIGODIMENSIONESPIEZASMAESTRÍA
820-160-04-16016x2-1 / 2 "-16x21050
820-180-04-18018x2-1 / 2 "-18x21050
820-200-04-20020x2-1 / 2 "-20x21050
820-200-05-20020x2-3 / 4 "-20x21040
820-260-04-26026x3-1 / 2 '' - 26x3530
820-260-05-26026x3-3 / 4 '' - 26x3530
820-320-06-32032x3-1 "-32x3520

DESCARGAR

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR

8781

8781

Tubería multicapa PE-Xb / Al / PE-Xb…

840

Calibrador de tubo Multicapa.

8783B

8783B

Tubería multicapa PE-Xb / Al / PE-Xb…

821

821

Racor en T hembra.