Racor codo 90º hembra.
| CÓDIGO | DIMENSIONES | PIEZAS | MAESTRÍA |
|---|---|---|---|
| 811-04-160 | 1/2 "-16x2 | 10 | 100 |
| 811-04-180 | 1/2 "-18x2 | 10 | 80 |
| 811-04-200 | 1/2 ”-20x2 | 10 | 80 |
| 811-05-180 | 3/4 "-18x2 | 10 | 80 |
| 811-05-200 | 3/4 "-20x2 | 10 | 60 |
| 811-05-260 | 3/4 '' -26x3 | 10 | 50 |
| 811-06-320 | 1 "-32x3 | 5 | 30 |
| 811-07-400 | 1 ¼ "-40 x 3,5 | 1 | 10 |
| 811-08-500 | 1 ½ ”-50x4 | 1 | 5 |
| 811-09-630 | 2 "-63x4,5 | 1 | 4 |
DESCARGAR
PDF DRAWINGSCHEDA TECNICATECHNICAL DATASHEETTECHNICAL DATASHEETFICHE TECHNIQUEТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТFICHA TÉCNICAFICHE TECHNIQUEFICHA TÈCNICAPRESS FITTINGS ACS - ENPRESS FITTINGS - ENPRESS SYSTEM DVGW - ENPRESS FITTINGS ACS - RUPRESS FITTINGS - RUPRESS SYSTEM DVGW - RUPRESS SYSTEM DVGW - DEPRESS FITTINGS ACS - FRPRESS SYSTEM DVGW - IT








