Male straight fitting.
| CODE | MEASURES | PIECES | MASTER |
|---|---|---|---|
| 800-03-160 | 3/8”-16x2 | 10 | 150 |
| 800-04-160 | 1/2”-16x2 | 10 | 150 |
| 800-04-180 | 1/2”-18x2 | 10 | 150 |
| 800-04-200 | 1/2”-20x2 | 10 | 150 |
| 800-05-180 | 3/4”-18x2 | 10 | 100 |
| 800-05-200 | 3/4”-20x2 | 10 | 100 |
| 800-05-260 | 3/4 '' -26x3 | 10 | 70 |
| 800-06-260 | 1 ”-26x3 | 10 | 50 |
| 800-06-320 | 1 ”-32x3 | 10 | 50 |
| 800-06-400 | 1 "-40x3,5 | 10 | 40 |
| 800-07-320 | 1 ¼ ”-32x3 | 10 | 40 |
| 800-07-400 | 1 ¼ ”-40 x 3.5 | 1 | 10 |
| 800-08-500 | 1 ½”-50x4 | 1 | 10 |
| 800-09-630 | 2 ”-63x4,5 | 1 | 8 |
DOWNLOAD
PDF DRAWINGSCHEDA TECNICATECHNICAL DATASHEETTECHNICAL DATASHEETFICHE TECHNIQUEТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТFICHA TÉCNICAFICHE TECHNIQUEFICHA TÈCNICAPRESS FITTINGS ACS - ENPRESS FITTINGS - ENPRESS SYSTEM DVGW - ENPRESS FITTINGS ACS - RUPRESS FITTINGS - RUPRESS SYSTEM DVGW - RUPRESS SYSTEM DVGW - DEPRESS FITTINGS ACS - FRPRESS SYSTEM DVGW - IT








