TERMOSISTEMA INDUSTRIAL
Panel PLANO con poliestireno expandido extruido XPS.
| CÓDIGO | DIMENSIONES | PIEZAS | MAESTRÍA |
|---|---|---|---|
| 8570-40 | 1250x600x40 | - | 7,50 m2 |
| 8570-50 | 1250x600x50 | - | 6,00 m2 |
| 8570-60 | 1250x600x60 | - | 5,25m2 |
| 8570-80 | 1250x600x80 | - | 3,75 m2 |

TERMOSISTEMA INDUSTRIAL
Panel PLANO con poliestireno expandido extruido XPS.
| CÓDIGO | DIMENSIONES | PIEZAS | MAESTRÍA |
|---|---|---|---|
| 8570-40 | 1250x600x40 | - | 7,50 m2 |
| 8570-50 | 1250x600x50 | - | 6,00 m2 |
| 8570-60 | 1250x600x60 | - | 5,25m2 |
| 8570-80 | 1250x600x80 | - | 3,75 m2 |
TERMOSISTEMA INDUSTRIAL
Panel PLANO con poliestireno expandido extruido XPS.
| CÓDIGO | DIMENSIONES | PIEZAS | MAESTRÍA |
|---|---|---|---|
| 8570-40 | 1250x600x40 | - | 7,50 m2 |
| 8570-50 | 1250x600x50 | - | 6,00 m2 |
| 8570-60 | 1250x600x60 | - | 5,25m2 |
| 8570-80 | 1250x600x80 | - | 3,75 m2 |