Distribución previa a la distribución del colector compuesto por: manifiesto de mandato con flujos y colector de retorno con válvulas de intercepción termostatizables, tomas de aire automáticas, válvulas de carga/descarga del sistema, tapas terminales, soportes de fijación.
| CÓDIGO | DIMENSIONES | PIEZAS | MAESTRÍA |
|---|---|---|---|
| 220TT2-06-02H | 1 "x2 | - | 1 |
| 220TT2-06-03H | 1 "x3 | - | 1 |
| 220TT2-06-04H | 1 "x4 | - | 1 |
| 220TT2-06-05H | 1 "x5 | - | 1 |
| 220TT2-06-06H | 1 "x6 | - | 1 |
| 220TT2-06-07H | 1 "x7 | - | 1 |
| 220TT2-06-08H | 1 "x8 | - | 1 |
| 220TT2-06-09H | 1 "x9 | - | 1 |
| 220TT2-06-10H | 1 "x10 | - | 1 |
| 220TT2-06-11H | 1 "x11 | - | 1 |
| 220TT2-06-12H | 1 "x12 | - | 1 |
| 220TT2-07-02H | 1 1/4 "x2 | - | 1 |
| 220TT2-07-03H | 1 1/4 "x3 | - | 1 |
| 220TT2-07-04H | 1 1/4 "x4 | - | 1 |
| 220TT2-07-05H | 1 1/4 "x5 | - | 1 |
| 220TT2-07-06H | 1 1/4 "x6 | - | 1 |
| 220TT2-07-07H | 1 1/4 "x7 | - | 1 |
| 220TT2-07-08H | 1 1/4 "x8 | - | 1 |
| 220TT2-07-09H | 1 1/4 "x9 | - | 1 |
| 220TT2-07-10H | 1 1/4 "x10 | - | 1 |
| 220TT2-07-11H | 1 1/4 "x11 | - | 1 |
| 220TT2-07-12H | 1 1/4 "x12 | - | 1 |










