Pre -assembled distribution manifold composed of: Mandate manifold with flows and return collector with thermostatizable interception valves, automatic air outlets, system loading/unloading valves, terminal caps, fixing supports.
| CODE | MEASURES | PIECES | MASTER |
|---|---|---|---|
| 220ATT2-06-02H | 1”x2 | - | 1 |
| 220ATT2-06-03H | 1”x3 | - | 1 |
| 220ATT2-06-04H | 1 ”x4 | - | 1 |
| 220ATT2-06-05H | 1 ”x5 | - | 1 |
| 220ATT2-06-06H | 1”x6 | - | 1 |
| 220ATT2-06-07H | 1”x7 | - | 1 |
| 220ATT2-06-08H | 1”x8 | - | 1 |
| 220ATT2-06-09H | 1 ”x9 | - | 1 |
| 220ATT2-06-10H | 1”x10 | - | 1 |
| 220ATT2-06-11H | 1”x11 | - | 1 |
| 220ATT2-06-12H | 1”x12 | - | 1 |
| 220ATT2-07-02H | 1 ¼”x2 | - | 1 |
| 220ATT2-07-03H | 1 ¼”x3 | - | 1 |
| 220ATT2-07-04H | 1 ¼ ”x4 | - | 1 |
| 220ATT2-07-05H | 1 ¼ ”x5 | - | 1 |
| 220ATT2-07-06H | 1 ¼”x6 | - | 1 |
| 220ATT2-07-07H | 1 ¼”x7 | - | 1 |
| 220ATT2-07-08H | 1 ¼”x8 | - | 1 |
| 220ATT2-07-09H | 1 ¼ ”x9 | - | 1 |
| 220ATT2-07-10H | 1 ¼”x10 | - | 1 |
| 220ATT2-07-11H | 1 ¼”x11 | - | 1 |
| 220ATT2-07-12H | 1 ¼”x12 | - | 1 |










